21 Pin, Male
| Pin | Description | Level | Impedance |
|---|---|---|---|
| 1 | Audio Out Right | 0.5 Vrms | <1 kOhm |
| 2 | Audio In Right | 0.5 Vrms | >10 kOhm |
| 3 | Audio Out Left + Mono | 0.5 Vrms | <1 kOhm |
| 4 | GND Audio | ||
| 5 | RGB GND Blue | ||
| 6 | Audio In Left + Mono | 0.5 Vrms | >10 kOhm |
| 7 | RGB Blue In | 0.7 V | 75 Ohm |
| 8 | Audio/RGB switch 16:9 | High (9.5V .. 12V): AVmode | |
| Low (0V .. 2V): TV-Mode | 75 Ohm | ||
| 9 | RGB GND Green | ||
| 10 | Comms Data 2 | ||
| 11 | RGB Green In | 0.7 V | 75 Ohm |
| 12 | Comms Data 1 | ||
| 13 | RGB GND Red | ||
| 14 | GND Data | ||
| 15 | RGB Red In / Chrominance | 0.7 V (Chrominance: 0.3V burst) | 75 Ohm |
| 16 | Blanking Signal | High (1V .. 3V): RGB | |
| Low (0V .. 0.4V): Composite | 75 Ohm | ||
| 17 | GND Composite Video | ||
| 18 | GND Blanking Signal | ||
| 19 | Composite Video Out | 1V including sync | 75 Ohm |
| 20 | Composite Video In | 1V including sync | 75 Ohm |
| 21 | GND/Shield |
21-Pin, Male, takes S-Video Input
| Pin | Description | Level | Impedance |
|---|---|---|---|
| 1 | Audio Out Right | 0.5 Vrms | <1 kOhm |
| 2 | Audio In Right | 0.5 Vrms | >10 kOhm |
| 3 | Audio Out Left + Mono | 0.5 Vrms | <1 kOhm |
| 4 | GND Audio | ||
| 5 | RGB GND Blue | ||
| 6 | Audio In Left + Mono | 0.5 Vrms | >10 kOhm |
| 7 | - | ||
| 8 | Function Select | High (9.5V .. 12V): AVmode | |
| Low (0V .. 2V): TV-Mode | 75 Ohm | ||
| 9 | RGB GND Green | ||
| 10 | Comms Data 2 | ||
| 11 | - | ||
| 12 | Comms Data 1 | ||
| 13 | RGB (Chrominance) | ||
| 14 | GND Data | ||
| 15 | Chrominance In | 0.3 V (Chrominance: 0.3V burst) | 75 Ohm |
| 16 | - | ||
| 17 | GND (Luminance) | ||
| 18 | - | ||
| 19 | Composite Video Out | 1V including sync | 75 Ohm |
| 20 | Luminance In | 1V including sync | 75 Ohm |
| 21 | GND/Shield |