IBM PowerPC, 640x480 to 1600x1200, 31-61kHz, 60-87Hz
Signal type: analog

| Pin | Description |
|---|---|
| A1 | Red / Red GND |
| A2 | Green / Green GND |
| A3 | Blue / Blue GND |
| 1 | ID Bit 2 |
| 2 | ID Bit 3 |
| 3 | self test |
| 4 | digital GND |
| 5 | horizontal sync |
| 6 | ID Bit 0 |
| 7 | ID Bit 1 |
| 8 | nc |
| 9 | vertical sync |
| 10 | digital GND |
Sun Color, 1152x900, 61-89kHz, 60-80Hz
Signal type: analog

| Pin | Description |
|---|---|
| A1 | Red / Red GND |
| A2 | Green / Green GND |
| A3 | Blue / Blue GND |
| 1 | nc |
| 2 | nc |
| 3 | Sense 2 |
| 4 | Sense Return |
| 5 | composite sync |
| 6 | nc |
| 7 | nc |
| 8 | Sense 1 |
| 9 | Sense 0 |
| 10 | composite sync return |
Monitor Sense bit defined:
| Value | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Resolution |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | reserved |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1280x1024 76Hz |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1152x900 66Hz |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1152x900 76Hz 19" |
| 5 | 1 | 0 | 1 | reserved |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1152x900 76Hz 16-17" |
| 7 | 1 | 1 | 1 | no monitor conected |
SGI, 1024x768 & 1280x1024, 30-82kHz, 60-76Hz
Signal type: analog

| Pin | Description |
|---|---|
| A1 | Red / Red GND |
| A2 | Green / Green GND |
| A3 | Blue / Blue GND |
| 1 | Monitor Type 3 |
| 2 | Monitor Type 0 |
| 3 | composite sync |
| 4 | horizontal drive |
| 5 | vertical drive |
| 6 | Monitor Type 1 |
| 7 | Monitor Type 2 |
| 8 | digital GND |
| 9 | digital GND |
| 10 | sync 2 |
NeXT Color, 1152x870, 63.9kHz, 60Hz
Signal type: analog

| Pin | Description |
|---|---|
| A1 | Red / Red GND |
| A2 | Green / Green GND |
| A3 | Blue / Blue GND |
| 1 | +12V DC |
| 2 | Power Switch Cont |
| 3 | Monitor Clock |
| 4 | Monitor Out |
| 5 | Monitor In |
| 6 | -12V DC |
| 7 | Monitor Type 2 |
| 8 | GND |
| 9 | GND |
| 10 | GND |
Intergraph
Signal type: analog

| Pin | Description |
|---|---|
| A1 | Red / Red GND |
| A2 | Green / Green GND |
| A3 | Blue / Blue GND |
| 1 | nc |
| 2 | nc |
| 3 | *Monitor Sense 2 |
| 4 | nc |
| 5 | composite sync |
| 6 | nc |
| 7 | nc |
| 8 | *Monitor Sense 1 |
| 9 | nc |
| 10 | Composite sync GND / *Monitor Sense 0 |