Output Q0 connected to nCP1# with counter input on nCP0#:
| COUNT | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | L | L | L | L |
| 1 | H | L | L | L |
| 2 | L | H | L | L |
| 3 | H | H | L | L |
| 4 | L | L | H | L |
| 5 | H | L | H | L |
| 6 | L | H | H | L |
| 7 | H | H | H | L |
| 8 | L | L | L | H |
| 9 | H | L | L | H |
Output Q3 connected to nCP0# with counter input on nCP1#:
| COUNT | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | L | L | L | L |
| 1 | L | H | L | L |
| 2 | L | L | H | L |
| 3 | L | H | H | L |
| 4 | L | L | L | H |
| 5 | H | L | L | L |
| 6 | H | H | L | L |
| 7 | H | L | H | L |
| 8 | H | H | H | L |
| 9 | H | L | L | H |
L: low voltageH: high voltageX: don’t careZ: High Impedance