
| INPUT nA | INPUT nB | INPUT nC | INPUT nD | OUTPUT nY |
|---|---|---|---|---|
| L | L | L | L | L |
| L | L | L | H | L |
| L | L | H | L | L |
| L | L | H | H | L |
| L | H | L | L | L |
| L | H | L | H | L |
| L | H | H | L | L |
| L | H | H | H | L |
| H | L | L | L | L |
| H | L | L | H | L |
| H | L | H | L | L |
| H | L | H | H | L |
| H | H | L | L | L |
| H | H | L | H | L |
| H | H | H | L | L |
| H | H | H | H | H |
L: low voltageH: high voltageX: don’t care